SIZE | PR | Standard Rim | New inflated Size | Maximum Load | PRESSURE | |
S.W. | O.D. | |||||
10.0/75-15.3 | 10 | 9 | 246 | 737 | 1525 | 390 |
11.5/80-15.3 | 12 | 9 | 265 | 820 | 2145 | 410 |
SIZE | PR | Standard Rim | New inflated Size | Maximum Load | PRESSURE | |
S.W. | O.D. | |||||
10.0/75-15.3 | 10 | 9 | 246 | 737 | 1525 | 390 |
11.5/80-15.3 | 12 | 9 | 265 | 820 | 2145 | 410 |
Exp Dep:Room A1201,Xinyuanlidu,No159,Fuzhou North Road, Qingdao , China
Tel: 0086-532-85923709/0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
Email: sales@honourgroup.cn