| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Please contact us for more details.
| SIZE | PR | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load(kg) | Pressure (kPa) |
| 14.9-24 | 8 | W13 | 375 | 1265 | 1760 | 180 |
| 16.9-24 | 12 | W15L | 430 | 1309 | 2420 | 210 |
| 17.5L-24 | 12 | W15L | 445 | 1241 | 1950 | 230 |
| 19.5L-24 | 12 | DW16 | 495 | 1340 | 2145 | 230 |
| 21L-24 | 12 | DW18 | 533 | 1370 | 2410 | 690 |
| 18.4-26 | 12 | DW16 | 467 | 1426 | 2985 | 230 |
| 16.9-28 | 12 | W15L | 430 | 1410 | 2585 | 230 |
| 16.9-30 | 12 | W15L | 429 | 1445 | 2730 | 240 |
| 18-19.5 | 16 | 14 | 457 | 1096 | 4490 | 230 |
| 18-22.5 | 18 | 14 | 457 | 1172 | 5440 | 230 |
| 445/65-22.5 | 18 | 14 | 457 | 1172 | 5440 | 190 |
Exp Dep:Room Chesong Community,NO.88-29-2Shenzhen Road, Qingdao , China
Tel: 0086-532-85923709/0086-532-85921735
Phone: 0086-13869891245
Fax: 0086-532-86319987
Email: sales@honourgroup.cn
