| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Please contact us for more details.
| SIZE | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load(kg) | ||||||
| Forklift | Industrial | |||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | |||||||
| Load | Steer | Load | Steer | Load | Steer | |||||
| 5.00-8 | 3.00D | 122 | 455 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6.00-9 | 4.00E | 138 | 521 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6.50-10 | 5.00F | 156 | 570 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7.00-12 | 5.00S | 165 | 650 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 28X9-15 | 7 | 215 | 685 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 8.25-15 | 6.5 | 204 | 816 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
Exp Dep:Room Chesong Community,NO.88-29-2Shenzhen Road, Qingdao , China
Tel: 0086-532-85923709/0086-532-85921735
Phone: 0086-13869891245
Fax: 0086-532-86319987
Email: sales@honourgroup.cn
