Please contact us for more details.
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SIZE | Standard Rim | L.I./S.R. | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load(kg) | Pressure (kPa) | |
Single | Dual | ||||||
225/75R16LT-10PR | 6J | 115/112R | 222 | 733 | 1215 | 1120 | 550 |
235/75R16LT-10PR | 6½J | 115/112R | 236 | 747 | 1215 | 1120 | 550 |
235/85R16LT-10PR | 6½J | 120/116R | 238 | 794 | 1400 | 1250 | 550 |
LT255/70R16-10PR | 7½J | 120/117S | 263 | 764 | 1400 | 1285 | 550 |
LT265/70R16-10PR | 8J | 121/118Q | 276 | 777 | 1450 | 1320 | 550 |
LT265/75R16-10PR | 7½J | 123/120Q | 275 | 805 | 1550 | 1400 | 550 |
LT245/70R17-10PR | 7J | 119/116S | 251 | 778 | 1360 | 1250 | 550 |
LT265/65R17-10PR | 8J | 120/117Q | 272 | 776 | 1400 | 1285 | 550 |
LT285/70R17-10PR | 8½J | 126/123Q | 295 | 832 | 1700 | 1550 | 550 |
LT255/60R18-8PR | 7½J | 112/109S | 255 | 761 | 1120 | 1030 | 450 |
LT265/65R18-8PR | 8J | 117/114S | 269 | 798 | 1285 | 1180 | 450 |
LT285/70R18-10PR | 8½J | 127/124Q | 302 | 858 | 1750 | 1600 | 550 |
